Ulefone Armor 8 Pro 6GB 128GB Crni
449,00 KM
- RAM:6 GB
- Memorija: 128 GB
- Garancija: 12 mjeseci
Ulefone Armor 8 Pro 6GB 128GB Crni
Proizvođač i model
Proizvođač | Ulefone |
Model | Armor 8 Pro |
God. proizvodnje | 2021 |
Dizajn/dimenzije/kućište/boje
Visina | 166 mm |
Širina | 81.8 mm |
Debljina | 15 mm |
Težina | 282 g |
Dostupne boje | Crna Orange Red |
Materijal kućišta | Polycarbonate Metalno Rubber |
Certifikat | IP68 IP69K MIL-STD-810G |
Display
Dijagonala | 6.1 inča |
Vrsta | IPS |
Rezolucija | 720 x 1560 točaka |
Gustoća (ppi) | 282 ppi |
Postotak prednje površine | 67.49 % |
Dodatne karakteristike | Kapacitivni Multi-touch Otporan na ogrebotine |
Ostalo | In-cell Oleophobic coating Gloves Mode |
Procesor
Procesor (CPU) | MediaTek Helio P60 |
Vrsta jezgri (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A73, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 |
Broj jezgri (CPU) | 8 |
Radni takt (CPU) | 2 GHz |
Grafika (GPU) | ARM Mali-G72 MP3 |
Broj jezgri (GPU) | 3 |
Radni takt (GPU) | 800 MHz |
RAM
RAM | 6 GB |
Vrsta RAM-a | LPDDR4X |
Broj kanala RAM-a | Dvokanalna |
Frekvencija RAM-a | 1800 MHz |
Interna memorija
Interna memorija | 128 GB |
Prednja kamera
Rezolucija fotografija | 8 MP |
Otvor blende | f/2.2 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Stražnja kamera
Rezolucija fotografija | 16 MP |
LED bljeskalica | Dual LED |
Otvor blende | f/2.2 |
Rezolucija videa | 1920 x 1080 pixels2.07 MP |
Broj sličica u sekundi (fps) | 30 fps |
Mogućnosti kamere | Autofocus Continuous shooting Digital zoom Geotagging Panorama HDR Touch focus Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Self-timer Scene mode |
Ostalo | Secondary rear camera – 5 MP Aperture size – f/2.4 Third rear camera – 2 MP |
Operativni sustav
Operativni sustav | Android 11 |
SIM kartice
Vrsta SIM kartica | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Broj SIM kartica | 2 |
Mreže
2G GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
3G W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1700 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
3G TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
4G LTE | LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 700 MHz LTE-FDD 800 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 850 MHz LTE-FDD 900 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1700 MHz LTE-FDD 1800 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 1900 MHz LTE-FDD 2100 MHz LTE-FDD 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz LTE-TDD 2000 MHz LTE-TDD 2300 MHz LTE-TDD 2500 MHz LTE-TDD 2600 MHz LTE-FDD 600 MHz |
Baterija
Kapacitet | 5580 mAh |
Vrsta baterije | Litij Polimerska |
Punjač | 5 V / 3 A |
Dodatno | Brzo punjenje |
Povezivost
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth mogućnosti | A2DP LE |
GPS navigacija | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
USB | USB Type-C |
USB | 2.0 |
USB funkcije | Punjenje Pohrana podataka On-The-Go |
Povezivost (ostalo) | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Senzori | Proximity Light Accelerometer Compass Gyroscope Barometer Pedometer Čitač otiska prsta |
FM radio | Da |
Ulaz za slušalice | Da |
Recenzije
Trenutno bez recenzija.